Stan 1 | Stan 2 | Stan 3 | Stan 4 | |
Etaža | prizemlje | prizemlje | 1. kat | 1. kat |
Zatvorni prostor stana | 73,50 | 74,00 | 73,50 | 74,00 |
Lođa | 17,40 | 13,10 | 17,40 | 13,10 |
VPM | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |
GPM | 18 | 18 | 18 | 18 |
Ukupna m² | 121,4 | 117,6 | 121,4 | 117,6 |
Ukupna koef. m² | 103,2 | 100,4 | 103,2 | 100,4 |
Pregled tlocrta po stanu:
Stan 1 – Prizemlje
Kat: prizemlje
Tip: trosobni
Oznaka prostora | Neto m² | Koef. | Neto m² sa Koef. |
Ulaz | 4,2 | 1 | 4,2 |
Kupaona | 5,2 | 1 | 5,2 |
Soba 1 | 14,2 | 1 | 14,2 |
Soba 2 | 10,5 | 1 | 10,5 |
Hodnik | 2,7 | 1 | 2,7 |
Kuhinja | 5,9 | 1 | 5,9 |
Dnevni boravak | 30,8 | 1 | 30,8 |
Lođa | 17,4 | 0,75 | 13,05 |
Površina stana | 90,9 | 86,55 | |
Garaža | 18 | 0,75 | 13,5 |
Vanjski parking | 12,5 | 0,25 | 3,13 |
Ukupna površina | 121,4 | 103,18 |
Stan 2 – Prizemlje
Kat: prizemlje
Tip: trosobni
Oznaka prostoras | Neto m² | Koef. | Neto m² sa Koef. |
Ulaz | 6,5 | 1 | 6,5 |
Kupaona | 5,4 | 1 | 5,4 |
Soba 1 | 14 | 1 | 14 |
Soba 2 | 10,9 | 1 | 10,9 |
Hodnik | |||
Kuhinja | 6,3 | 1 | 6,3 |
Dnevni boravak | 30,9 | 1 | 30,9 |
Lođa | 13,1 | 0,75 | 9,83 |
Površina stana | 87,1 | 83,83 | |
Garaža | 18 | 0,75 | 13,5 |
Vansjki parking | 12,5 | 0,25 | 3,13 |
Ukupna površina | 117,6 | 100,45 |
Stan 3 – 1. kat
Kat: 1
Tip: trosobni
Oznaka prostora | Neto m² | Koef. | Neto m² sa Koef. |
Ulaz | 4,2 | 1 | 4,2 |
Kupaona | 5,2 | 1 | 5,2 |
Soba 1 | 14,2 | 1 | 14,2 |
Soba 2 | 10,5 | 1 | 10,5 |
Hodnik | 2,7 | 1 | 2,7 |
Kuhinja | 5,9 | 1 | 5,9 |
Dnevni boravak | 30,8 | 1 | 30,8 |
Lođa | 17,4 | 0,75 | 13,05 |
Površina stana | 90,9 | 86,55 | |
Garaža | 18 | 0,75 | 13,5 |
Vanjski parking | 12,5 | 0,25 | 3,13 |
Ukupna površina | 121,4 | 103,18 |
Stan 4 – 1. kat
Kat: 1
Tip: trosobni
Oznaka prostora | Neto m² | Koef. | Neto m² sa Koef. |
Ulaz | 6,5 | 1 | 6,5 |
Kupaona | 5,4 | 1 | 5,4 |
Soba 1 | 14 | 1 | 14 |
Soba 2 | 10,9 | 1 | 10,9 |
Hodnik | |||
Kuhinja | 6,3 | 1 | 6,3 |
Dnevni boravak | 30,9 | 1 | 30,9 |
Lođa | 13,1 | 0,75 | 9,83 |
Površina stana | 87,1 | 83,83 | |
Garaža | 18 | 0,75 | 13,5 |
Vanjski parking | 12,5 | 0,25 | 3,13 |
Ukupna površina | 117,6 | 100,45 |
Pošalji upit za stan: